Bezirksmeisterschaft 2022/23
Herzlichen Glückwunsch allen unseren sehr erfolgreichen Teilnehmern bei der Bezirksmeisterschaft 2022/23.
(Tipp: in die Sucher direkt über die Tabelle z. B. 2.40 eingeben, dann kommen nur die Ergebnisse der Disziplin 2.40. Funktioniert übrigens auch mit Namen).
Disziplin | Platz | Name |
---|---|---|
1.11 (S V) | 9 | Rohrer, Hedwig |
1.80(H I) | 20 | Döbler, Pascal |
2.11 (S IV) | 10 | Kapfer, Manfred |
2.40 (H I) | 24 | Baumann, Michael |
2.40 (H II) | 41 | Nitsche, Peter |
2.40 (H III) | 23 | Steigert, Dieter |
2.42 (S IV) | 4 | Kapfer, Manfred |
2.58 (H IV) | 3 | Schwab |
2.60 (H III) | 13 | Steigert, Dieter |
7.40 (H III) | 2 | Gluch, Markus |
7.50 (H III) | 1 | Gluch, Markus |
B.11 (H I) | 3 | Baumann, Michael |
B.12 (H I) | 4 | Baumann, Michael |
B.12 (H I) | 8 | Süßmann, Alexander |
B.13 (H I) | 9 | Baumann, Michael |
B.13 (H I) | 13 | Süßmann, Alexander |
B.13 (H I) | 17 | Sommer, Markus M. |
B.14 (H I) | 8 | Baumann, Michael |
B.15 (H I) | 7 | Süßmann, Alexander |
B.21 (H I) | 26 | Schwab |
Keine Gewähr für die gemachten Angaben!
Stadtmeisterschaft 2023
Bereits zum 46. Mal fand die Stadtmeisterschaft der Donauwörther Schützenvereine statt. Die stolze Anzahl von 99 Schützen aus den verschiedenen Ortsteilen traten an, um ihre Fähigkeiten in den verschiedenen Disziplinen zu messen. Dem besten Schützen gebührt die Ehre, für ein Jahr den Titel “Donauwörther Stadtkönig” tragen zu dürfen. Ebenfalls wurde in diesem Rahme das traditionelle Sauschießen ausgetragen, bei dem sich die besten Schützen den besten Sonntagsbraten sichern konnten.
Die Preisverteilung und Königsproklamation wurde durch den 2. Schützenmeister der Kgl. Priv. SG 1403 Dieter Steigert und den Oberbürgermeister der Stadt Donauwörth und gleichzeitig Schützenkommisar der Kgl. Priv. SG 1403 Herrn Jürgen Sorré durchgeführt.
Den Titel des Stadtkönigs konnte sich für das Jahr 2023 mit einem 45,45 Teiler Max Hofer von Hubertus Riedlingen sichern.
Die Titel der Stadtmeister wurden wir folgt vergeben:
- Luftgewehr Herren mit 390 Ringen
Jürgen Herde, Hubertus Riedlingen - Luftgewehr Damen mit 383 Ringen
Dunja Müller, Hubertus Riedlingen - Luftgewehr Jugend mit 358 Ringen
Johannes Hofer, Hubertus Riedlingen - Luftgewehr Schüler mit 173 Ringen
Katja Kundinger, Adler Berg - Luftgewehr Schüler Auflage mit 180 Ringen
Elisabeth Strobel, Gemütlichkeit Nordheim - Luftgewehr Auflage I mit 287 Ringen
Jürgen Rammer, Gemütlichkeit Nordheim - Luftgewehr Auflage II mit 298 Ringen
Wilfried Rau, Hubertus Riedlingen - Luftpistole (offen) mit 384 Ringen
Marius Hanenberg, Hubertus Riedlingen - Luftpistole Auflage I mit 281 Ringen
Dieter Steigert, Kgl. Priv. SG 1403 Donauwörth - Luftpistole Auflage II mit 287 Ringen
Manfred Kapfer, Kgl. Priv. SG 1403 Donauwörth - Sportpistole (offen) mit 281 Ringen
Markus Gluch, Kgl. Priv. SG 1403 Donauwörth
Die Mannschaftswertug in der Disziplin Luftgewehr gewann Hubertus Riedlingen vor Frohsinn Auchsesheim. Dritter wurde die Mannschaft von Hubertus Zirgesheim. Den vierten Platz belegten die Schützen von Adler Berg. Es folgten die Mannschaften von Gemütlichkeit Nordheim auf Platz 5 und Adler Wörnitzstein auf Platz 6. Die Gastgeber der Kgl. Priv. SG 1403 Donauwörth belegten den siebten Platz.
In der Disziplin Luftpistole konnte sich den Mannschaftssieg die Kgl. Priv. SG 1403 Donauwörth sichern. Die Schützen von Hubertus Riedlingen errungen den zweiten Platz, auf Platz 3 schaffte es die Luftpistolen Mannschaft von Hubertus Zirgesheim.
Gaumeisterschaft 2022/23
Herzlichen Glückwunsch allen unseren sehr erfolgreichen Teilnehmern bei der Gaumeisterschaft 2022/23.
(Tipp: in die Sucher direkt über die Tabelle z. B. B.08 eingeben, dann kommen nur die Ergebnisse der Disziplin B.08. Funktioniert übrigens auch mit Namen)
Disziplin | Platz | Name |
---|---|---|
1.10 (H I) | 35 | Döbler, Pascal |
1.11 (S V) | 1 | Rohrer, Hedwig |
1.56 (H1) | 1 | Baumann, Michael |
1.56 (H2) | 1 | Kapfer, Manfred |
1.56 (H2) | 2 | Steigert, Dieter |
1.80(H I) | 6 | Döbler, Pascal |
2.10 (H II) | 1 | Nitsche, Peter |
2.10 (H II) | 5 | Schmidt, Heiko |
2.10 (H II) | 9 | Göral, Alpaslan |
2.10 (H III) | 10 | Steigert, Dieter |
2.11 (S I) | 3 | Steigert, Dieter |
2.11 (S IV) | 1 | Kapfer, Manfred |
2.40 (H I) | 4 | Baumann, Michael |
2.40 (H II) | 1 | Hasmüller, Dmitriy |
2.40 (H II) | 4 | Nitsche, Peter |
2.40 (H II) | 7 | Späth, Gunter |
2.40 (H III) | 3 | Gluch, Markus |
2.40 (H III) | 7 | Steigert, Dieter |
2.40 (H III) | 12 | Litricz, Bernd |
2.40 (H IV) | 2 | Auer, Josef |
2.42 (S I) | 3 | Steigert, Dieter |
2.42 (S IV) | 1 | Kapfer, Manfred |
2.53 (H I) | 3 | Baumann, Michael |
2.53 (H I) | 5 | Döbler, Pascal |
2.53 (H III) | 6 | Gluch, Markus |
2.53 (H III) | 8 | Süßmann, Alexander |
2.53 (H III) | 10 | Litricz, Bernd |
2.55 (H III) | 6 | Gluch, Markus |
2.55 (H IV) | 2 | Schwab |
2.55 (H IV) | 3 | Kapfer, Manfred |
2.58 (H IV) | 1 | Schwab |
2.58 (H IV) | 2 | Säuberlich, Klaus |
2.59 (H III) | 7 | Süßmann, Alexander |
2.59 (H IV) | 2 | Schwab |
2.60 (H III) | 3 | Steigert, Dieter |
7.10 (H IV) | 1 | Kapfer, Manfred |
7.40 (H III) | 1 | Gluch, Markus |
7.50 (H III) | 1 | Gluch, Markus |
7.60 (H III) | 1 | Gluch, Markus |
B.08 (H I) | 1 | Steigert, Dieter |
B.09 (H I) | 1 | Draxler, Johannes |
B.09 (H I) | 2 | Süßmann, Alexander |
B.09 (H I) | 3 | Draxler, Michael |
B.09 (H I) | 4 | Nödl, Benjamin |
B.09 (H I) | 5 | Sommer, Markus M. |
B.09 (H I) | 6 | Baumann, Michael |
B.09 (H I) | 7 | Baumann, Melanie |
B.09 (H I) | 8 | Späth, Gunter |
B.11 (H I) | 2 | Baumann, Michael |
B.11 (H I) | 6 | Döbler, Pascal |
B.12 (H I) | 1 | Baumann, Michael |
B.12 (H I) | 2 | Süßmann, Alexander |
B.13 (H I) | 2 | Baumann, Michael |
B.13 (H I) | 3 | Sommer, Markus M. |
B.13 (H I) | 4 | Süßmann, Alexander |
B.14 (H I) | 1 | Baumann, Michael |
B.15 (H I) | 4 | Süßmann, Alexander |
B.15 (H I) | 6 | Kundt, Marius |
B.15 (H I) | 7 | Döbler, Pascal |
B.15 (H I) | 8 | Baumann, Michael |
B.15 (H I) | 9 | Nödel, Benjamin |
B.21 (H I) | 7 | Schwab |
B.24 (H I) | 1 | Gluch, Markus |
B.24 (H I) | 4 | Kapfer, Manfred |
B.24 (H I) | 7 | Steigert, Dieter |
B.24 (H I) | 8 | Hessel, Christian |
Keine Gewähr für die gemachten Angaben!